Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Cukaricki
Total – Équipe Vojvodina
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap européen – Corners
Corners Over/Under
Corners Cukaricki – Over/Under
Corners Vojvodina – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Cukaricki
Nombre exact de buts – Vojvodina
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Cukaricki marque un but
Équipe Vojvodina marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Cukaricki Pair/Impair
Vojvodina Pair/Impair
Cukaricki / Vojvodina
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Cukaricki
Mi-temps la plus prolifique – Vojvodina
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Vainqueur des 10 premières minutes
Total buts Cukaricki – 1re mi-temps
Total buts Vojvodina – 1re mi-temps
Total buts Cukaricki – 2e mi-temps
Total buts Vojvodina – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Cukaricki marque dans les deux mi-temps
Vojvodina marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Cukaricki
Gagner sans encaisser – Vojvodina
Double chance – 2e mi-temps
Vojvodina gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Total corners Cukaricki – 1re mi-temps
Total corners Vojvodina – 1re mi-temps
Cukaricki gagne les deux mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***28 | #9959 | 13,083 MXN |
| 47***29 | #3882 | 11,054 MXN |
| 47***18 | #8554 | 9,609 MXN |
| 47***29 | #3798 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #2082 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #9472 | 5,380 MXN |
| 96***32 | #0269 | 5,125 MXN |
| 40***28 | #2049 | 4,055 MXN |
| 37***48 | #8255 | 3,832 MXN |
| 96***32 | #1358 | 3,091 MXN |
| 47***29 | #6089 | 3,018 MXN |
| 96***32 | #6766 | 2,997 MXN |
| 35***37 | #9421 | 2,952 MXN |
| 47***29 | #7735 | 2,479 MXN |
| 96***26 | #6156 | 2,274 MXN |
| 47***29 | #9146 | 1,990 MXN |
| 47***29 | #6060 | 1,879 MXN |
| 55***38 | #9612 | 1,795 MXN |
| 40***08 | #5990 | 1,729 MXN |
| 47***29 | #5065 | 1,414 MXN |
| 40***28 | #9959 | 13,083 MXN |
| 47***29 | #3882 | 11,054 MXN |
| 47***18 | #8554 | 9,609 MXN |
| 47***29 | #3798 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #2082 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #9472 | 5,380 MXN |
| 96***32 | #0269 | 5,125 MXN |
| 40***28 | #2049 | 4,055 MXN |
| 37***48 | #8255 | 3,832 MXN |
| 96***32 | #1358 | 3,091 MXN |
| 47***29 | #6089 | 3,018 MXN |
| 96***32 | #6766 | 2,997 MXN |
| 35***37 | #9421 | 2,952 MXN |
| 47***29 | #7735 | 2,479 MXN |
| 96***26 | #6156 | 2,274 MXN |
| 47***29 | #9146 | 1,990 MXN |
| 47***29 | #6060 | 1,879 MXN |
| 55***38 | #9612 | 1,795 MXN |
| 40***08 | #5990 | 1,729 MXN |
| 47***29 | #5065 | 1,414 MXN |
| 40***28 | #9959 | 13,083 MXN |
| 47***29 | #3882 | 11,054 MXN |
| 47***18 | #8554 | 9,609 MXN |
| 47***29 | #3798 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #2082 | 5,763 MXN |
| 47***29 | #9472 | 5,380 MXN |
| 96***32 | #0269 | 5,125 MXN |
| 40***28 | #2049 | 4,055 MXN |
| 37***48 | #8255 | 3,832 MXN |
| 96***32 | #1358 | 3,091 MXN |
| 47***29 | #6089 | 3,018 MXN |
| 96***32 | #6766 | 2,997 MXN |
| 35***37 | #9421 | 2,952 MXN |
| 47***29 | #7735 | 2,479 MXN |
| 96***26 | #6156 | 2,274 MXN |
| 47***29 | #9146 | 1,990 MXN |
| 47***29 | #6060 | 1,879 MXN |
| 55***38 | #9612 | 1,795 MXN |
| 40***08 | #5990 | 1,729 MXN |
| 47***29 | #5065 | 1,414 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig