Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Oddevold
Total – Équipe AIK Stockholm
Buteur à tout moment
Handicap européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap asiatique
Handicap asiatique – 1re mi-temps
Handicap asiatique – 2e mi-temps
Corners over/under
Corners Oddevold – over/under
Corners AIK Stockholm – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Oddevold
Nombre exact de buts – AIK Stockholm
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Oddevold marque un but
Équipe AIK Stockholm marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Oddevold pair/impair
AIK Stockholm pair/impair
Oddevold / AIK Stockholm
Double résultat mt/ft
Clean sheet – Oddevold
Clean sheet – AIK Stockholm
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
AIK Stockholm – buteur à tout moment
AIK Stockholm – premier buteur
AIK Stockholm – dernier buteur
Oddevold – buteur à tout moment
Oddevold – premier buteur
Oddevold – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Oddevold marque dans les deux mi-temps
AIK Stockholm marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Oddevold
Gagner sans encaisser – AIK Stockholm
Double chance – 2e mi-temps
AIK Stockholm gagne les deux mi-temps
Total buts Oddevold – 1re mi-temps
Total buts AIK Stockholm – 1re mi-temps
Total buts Oddevold – 2e mi-temps
Total buts AIK Stockholm – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Oddevold gagne les deux mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 