Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Orlando City SC
Total – Équipe Houston Dynamo
Corners over/under
Corners Orlando City SC – over/under
Corners Houston Dynamo – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Orlando City SC
Nombre exact de buts – Houston Dynamo
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Orlando City SC marque un but
Équipe Houston Dynamo marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Orlando City SC pair/impair
Houston Dynamo pair/impair
Orlando City SC / Houston Dynamo
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Orlando City SC
Mi-temps la plus prolifique – Houston Dynamo
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Orlando City SC
Gagner sans encaisser – Houston Dynamo
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Orlando City SC – 1re mi-temps
Total buts Houston Dynamo – 1re mi-temps
Total buts Orlando City SC – 2e mi-temps
Total buts Houston Dynamo – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Orlando City SC marque dans les deux mi-temps
Houston Dynamo marque dans les deux mi-temps
Orlando City SC marque un but – 1re mi-temps
Orlando City SC marque un but – 2e mi-temps
Houston Dynamo marque un but – 1re mi-temps
Houston Dynamo marque un but – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Orlando City SC gagne les deux mi-temps
Houston Dynamo gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Corners 1x2
But contre son camp
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Orlando City SC gagne après avoir été mené
Houston Dynamo gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #1000 | 4,760 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #9584 | 2,416 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #1879 | 2,200 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***29 | #2642 | 1,391 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 40***29 | #8509 | 1,288 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #1000 | 4,760 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #9584 | 2,416 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #1879 | 2,200 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***29 | #2642 | 1,391 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 40***29 | #8509 | 1,288 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #1000 | 4,760 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #9584 | 2,416 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #1879 | 2,200 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***29 | #2642 | 1,391 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 40***29 | #8509 | 1,288 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 