Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Woking
Total – Équipe Solihull Moors
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Woking – over/under
Corners Solihull Moors – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Woking marque un but
Équipe Solihull Moors marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Woking pair/impair
Solihull Moors pair/impair
Woking / Solihull Moors
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Woking
Mi-temps la plus prolifique – Solihull Moors
Solihull Moors – buteur à tout moment
Solihull Moors – premier buteur
Solihull Moors – dernier buteur
Woking – buteur à tout moment
Woking – premier buteur
Woking – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Woking marque dans les deux mi-temps
Solihull Moors marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Woking
Gagner sans encaisser – Solihull Moors
Double chance – 2e mi-temps
Woking gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Woking – 1re mi-temps
Total buts Solihull Moors – 1re mi-temps
Total buts Woking – 2e mi-temps
Total buts Solihull Moors – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Corners (3-way)
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Total corners (1re mi-temps)
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Total corners Woking – 1re mi-temps
Total corners Solihull Moors – 1re mi-temps
Solihull Moors gagne les deux mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Woking gagne après avoir été mené
Solihull Moors gagne après avoir été mené
Total corners Woking – 2e mi-temps
Total corners Solihull Moors – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
| 46***84 | #6602 | 855 MXN |
| 49***60 | #1568 | 798 MXN |
| 32***76 | #4915 | 475 MXN |
| 46***84 | #1557 | 416 MXN |
| 48***59 | #0099 | 356 MXN |
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
| 46***84 | #6602 | 855 MXN |
| 49***60 | #1568 | 798 MXN |
| 32***76 | #4915 | 475 MXN |
| 46***84 | #1557 | 416 MXN |
| 48***59 | #0099 | 356 MXN |
| 32***76 | #3961 | 19,879 MXN |
| 34***86 | #4075 | 16,522 MXN |
| 32***76 | #4837 | 10,000 MXN |
| 32***76 | #8070 | 3,750 MXN |
| 36***77 | #8316 | 2,379 MXN |
| 32***76 | #8617 | 1,909 MXN |
| 32***76 | #6072 | 1,592 MXN |
| 32***76 | #2714 | 1,536 MXN |
| 32***76 | #9330 | 1,400 MXN |
| 40***01 | #9381 | 1,377 MXN |
| 32***76 | #0092 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #7889 | 1,280 MXN |
| 32***76 | #1769 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #1144 | 1,181 MXN |
| 32***76 | #3179 | 1,031 MXN |
| 46***84 | #6602 | 855 MXN |
| 49***60 | #1568 | 798 MXN |
| 32***76 | #4915 | 475 MXN |
| 46***84 | #1557 | 416 MXN |
| 48***59 | #0099 | 356 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 